| Periyodu |
|
Yayın |
| Başlangıç |
:11.12.2025-06:00 |
Tarihi |
:11.12.2025 |
| Bitiş |
:12.12.2025-06:00 |
No |
:1378 |
|
| METEOROLOJİK GÖRÜNÜM |
Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, Mersin'in batı kesimleri hariç yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Beklenen yağışların; kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde yağmur, yüksek kesimlerde ise karşa karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. |
| UYARILAR |
| Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır. |
| İL ve İLÇELERİMİZDE HAVA |
| ADANA |
| İlçe | Beklenen Hava | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) |
| Adana | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı | | 18 |
| Aladağ | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı | | 12 |
| Ceyhan | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı | | 17 |
| Çukurova | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı | | 18 |
| Feke | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı | | 13 |
| İmamoğlu | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı | | 17 |
| Karaisalı | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı | | 18 |
| Karataş | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı | | 18 |
| Kozan | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı | | 18 |
| Pozantı | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı | | 10 |
| Saimbeyli | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı | | 10 |
| Sarıçam | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı | | 18 |
| Seyhan | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı | | 18 |
| Tufanbeyli | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu | | 6 |
| Yumurtalık | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı | | 17 |
| Yüreğir | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı | | 18 |
|
| GAZİANTEP |
| İlçe | Beklenen Hava | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) |
| Gaziantep | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu | | 11 |
| Araban | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu | | 12 |
| İslahiye | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu | | 13 |
| Karkamış | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu | | 14 |
| Nizip | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu | | 12 |
| Nurdağı | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu | | 13 |
| Oğuzeli | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu | | 12 |
| Şahinbey | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu | | 11 |
| ŞehitKamil | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu | | 11 |
| Yavuzeli | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu | | 12 |
|
| HATAY |
| İlçe | Beklenen Hava | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) |
| Hatay | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı | | 14 |
| Altınözü | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı | | 13 |
| Belen | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı | | 13 |
| Dörtyol | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı | | 18 |
| Erzin | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı | | 16 |
| Hassa | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı | | 14 |
| İskenderun | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı | | 19 |
| Kırıkhan | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı | | 16 |
| Kumlu | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı | | 16 |
| Reyhanlı | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı | | 16 |
| Samandağ | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı | | 16 |
| Yayladağ | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı | | 13 |
| Payas | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı | | 19 |
| Arsuz | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı | | 17 |
|
| KAHRAMANMARAŞ |
| İlçe | Beklenen Hava | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) |
| Kahramanmaraş | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu | | 11 |
| Afşin | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu | | 4 |
| Andırın | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu | | 7 |
| Çağlayancerit | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu | | 9 |
| Ekinözü | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu | | 5 |
| Elbistan | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu | | 7 |
| Göksun | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu | | 4 |
| Nurhak | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu | | 6 |
| Pazarcık | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu | | 9 |
| Türkoğlu | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu | | 11 |
|
| KİLİS |
| İlçe | Beklenen Hava | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) |
| Kilis | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu | | 13 |
| Elbeyli | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu | | 14 |
| Musabeyli | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu | | 13 |
| Polateli | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu | | 11 |
|
| MERSİN |
| İlçe | Beklenen Hava | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) |
| Mersin | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı | | 18 |
| Akdeniz | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı | | 18 |
| Anamur | Parçalı ve çok bulutlu | | 20 |
| Aydıncık | Parçalı ve çok bulutlu | | 20 |
| Bozyazı | Parçalı ve çok bulutlu | | 20 |
| Çamlıyayla | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı | | 12 |
| Erdemli | Parçalı ve çok bulutlu | | 17 |
| Gülnar | Parçalı ve çok bulutlu | | 12 |
| Mezitli | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı | | 18 |
| Mut | Parçalı ve çok bulutlu | | 14 |
| Silifke | Parçalı ve çok bulutlu | | 19 |
| Tarsus | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı | | 18 |
| Toroslar | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı | | 18 |
| Yenişehir | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı | | 18 |
|
| OSMANİYE |
| İlçe | Beklenen Hava | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) |
| Osmaniye | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı | | 16 |
| Bahçe | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı | | 15 |
| Düziçi | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı | | 17 |
| Hasanbeyli | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı | | 12 |
| Kadirli | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı | | 16 |
| Sumbas | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı | | 17 |
| Toprakkale | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı | | 16 |
|
| ... |