| Periyodu |
|
Yayın |
| Başlangıç |
:16.10.2026-06:00 |
Tarihi |
:16.10.2026 |
| Bitiş |
:17.10.2026-06:00 |
No |
:1154 |
|
| METEOROLOJİK GÖRÜNÜM |
Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana, Mersin,Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Hatay kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, bölgenin yüksek kesimlerinde güney ve doğu yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor. |
| UYARILAR |
| Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren Adana, Mersin ve Osmaniye çevreleri ile ve Hatay'ın kıyı (Erzin, Dörtyol, Payas, İskenderun, Belen, Arsuz, Samandağ, Yayladağı), Kahramanmaraş'ın güneybatı (Göksun, Andırın, Türkoğlu, Onikişubat, Dulkadiroğlu) ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden; sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. |
| İL ve İLÇELERİMİZDE HAVA |
| ADANA |
| İlçe | Beklenen Hava | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) |
| Adana | Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | | 23 |
| Aladağ | Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | | 18 |
| Ceyhan | Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | | 22 |
| Çukurova | Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | | 23 |
| Feke | Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | | 22 |
| İmamoğlu | Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | | 23 |
| Karaisalı | Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | | 23 |
| Karataş | Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | | 25 |
| Kozan | Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | | 26 |
| Pozantı | Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | | 18 |
| Saimbeyli | Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | | 20 |
| Sarıçam | Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | | 23 |
| Seyhan | Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | | 23 |
| Tufanbeyli | Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | | 16 |
| Yumurtalık | Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | | 24 |
| Yüreğir | Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | | 23 |
|
| GAZİANTEP |
| İlçe | Beklenen Hava | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) |
| Gaziantep | Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | | 22 |
| Araban | Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | | 24 |
| İslahiye | Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | | 22 |
| Karkamış | Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | | 26 |
| Nizip | Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | | 25 |
| Nurdağı | Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | | 21 |
| Oğuzeli | Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | | 22 |
| Şahinbey | Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | | 22 |
| ŞehitKamil | Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | | 22 |
| Yavuzeli | Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | | 23 |
|
| HATAY |
| İlçe | Beklenen Hava | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) |
| Hatay | Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | | 23 |
| Altınözü | Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | | 22 |
| Belen | Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | | 22 |
| Dörtyol | Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | | 27 |
| Erzin | Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | | 25 |
| Hassa | Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | | 22 |
| İskenderun | Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | | 26 |
| Kırıkhan | Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | | 24 |
| Kumlu | Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | | 23 |
| Reyhanlı | Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | | 25 |
| Samandağ | Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | | 24 |
| Yayladağ | Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | | 23 |
| Payas | Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | | 25 |
| Arsuz | Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | | 25 |
|
| KAHRAMANMARAŞ |
| İlçe | Beklenen Hava | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) |
| Kahramanmaraş | Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | | 23 |
| Afşin | Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | | 17 |
| Andırın | Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | | 18 |
| Çağlayancerit | Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | | 18 |
| Ekinözü | Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | | 17 |
| Elbistan | Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | | 19 |
| Göksun | Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | | 16 |
| Nurhak | Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | | 16 |
| Pazarcık | Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | | 21 |
| Türkoğlu | Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | | 21 |
|
| KİLİS |
| İlçe | Beklenen Hava | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) |
| Kilis | Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | | 23 |
| Elbeyli | Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | | 25 |
| Musabeyli | Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | | 22 |
| Polateli | Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | | 20 |
|
| MERSİN |
| İlçe | Beklenen Hava | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) |
| Mersin | Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | | 25 |
| Akdeniz | Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | | 25 |
| Anamur | Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | | 25 |
| Aydıncık | Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | | 26 |
| Bozyazı | Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | | 25 |
| Çamlıyayla | Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | | 18 |
| Erdemli | Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | | 23 |
| Gülnar | Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | | 19 |
| Mezitli | Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | | 25 |
| Mut | Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | | 22 |
| Silifke | Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | | 24 |
| Tarsus | Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | | 23 |
| Toroslar | Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | | 25 |
| Yenişehir | Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | | 25 |
|
| OSMANİYE |
| İlçe | Beklenen Hava | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) |
| Osmaniye | Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | | 24 |
| Bahçe | Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | | 21 |
| Düziçi | Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | | 25 |
| Hasanbeyli | Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | | 19 |
| Kadirli | Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | | 26 |
| Sumbas | Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | | 23 |
| Toprakkale | Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | | 26 |
|
| ... |